I prezzi indicati sono quelli del tariffario regionale.
| Cod. Reg. | Descrizione | Costo ticket | Solvente agevolato |
|---|---|---|---|
| 90.01.2 | 17 OH PROGESTERONE | € 11,05 | € 15,81 |
| 90.01.3 | 17 CHETOSTEROIDI URINARI | € 11,05 | € 15,81 |
| 90.01.5 | ACIDI BILIARI | € 9,50 | € 13,59 |
| 90.02.1 | ACIDO 5 OH-INDOLACETICO URINARIO | € 16,35 | € 23,39 |
| 90.02.2 | CITRATURIA DELLE 24 ORE | € 4,60 | € 6,58 |
| 90.02.4 | ACIDO IPPURICO URINARIO F.T. | - | € 9,94 |
| 90.02.4 | ACIDO IPPURICO URINARIO I.T. | - | € 9,94 |
| 90.02.5 | ACIDO LATTICO | € 5,80 | € 8,29 |
| 90.03.4 | ACIDO VALPROICO (DEPAKIN) | € 10,45 | € 14,95 |
| 90.03.5 | ACIDO VANILMANDELICO URINARIO | € 21,10 | € 30,04 |
| 90.04.2 | ADRENALINA - NORADRENALINA PLASMATICA (Catecolamine) | € 23,75 | € 33,97 |
| 90.04.3 | ADRENALINA - NORADRENALINA URINARIA (Catecolamine) | € 23,75 | € 33,97 |
| 90.04.4 | A.L.A. DEIDRASI ERITROCITARIA | € 5,80 | € 8,29 |
| 90.04.5 | GPT (ALT) | € 1,70 | € 2,43 |
| 90.05.1 | ALBUMINEMIA | € 2,90 | € 4,15 |
| 90.05.2 | ALDOLASI | € 3,45 | € 4,94 |
| 90.05.3 | ALDOSTERONE IN ORTOSTATISMO | € 15,30 | € 21,88 |
| 90.05.3 | ALDOSTERONE URINARIO | € 15,30 | € 21,88 |
| 90.05.4 | ALFA 1 ANTITRIPSINA | € 6,85 | € 9,80 |
| 90.05.5 | ALFA-FETOPROTEINA | € 11,05 | € 15,81 |
| 90.06.1 | ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA | € 8,70 | € 12,44 |
| 90.06.2 | ALFA 1 MICROGLOBULINA | € 12,15 | € 17,38 |
| 90.06.3 | ALFA 2 MACROGLOBULINA | € 5,20 | € 7,44 |
| 90.06.4 | AMILASI | € 2,90 | € 4,15 |
| 90.06.4 | AMILASURIA | € 2,90 | € 4,15 |
| 90.06.5 | AMILASI PANCREATICA | € 5,80 | € 8,29 |
| 90.07.1 | ALLUMINIO URINARIO I.T. | - | € 13,59 |
| 90.07.1 | ALLUMINIO URINARIO F.T. | - | € 13,59 |
| 90.07.1 | ALLUMINIO PLASMATICO | € 9,50 | € 13,59 |
| 90.07.5 | AMMONIEMIA | € 10,45 | € 14,95 |
| 90.08.1 | ANDROSTENEDIOLO GLUCORONIDE PLASMATICO | € 13,15 | € 18,81 |
| 90.08.3 | VANCOMICINA | € 7,90 | € 11,30 |
| 90.08.4 | APOLIPOPROTEINA A1 | € 6,95 | € 9,94 |
| 90.08.5 | APOLIPOPROTEINA B | € 6,95 | € 9,94 |
| 90.09.1 | APTOGLOBINA | € 5,20 | € 7,44 |
| 90.09.2 | GOT (AST) | € 1,70 | € 2,43 |
| 90.09.3 | PHENOBARBITAL (GARDENALE) | € 9,25 | € 13,23 |
| 90.09.4 | BENZODIAZEPINE SIERICHE | € 9,50 | € 13,59 |
| 90.10.1 | BETA 2 MICROGLOBULINA | € 11,05 | € 16,00 |
| 90.10.1 | BETA 2 MICROGLOBULINA URINE 24 H | € 11,05 | € 16,00 |
| 90.10.2 | BICARBONATI (HCO3) | € 1,15 | € 1,65 |
| 90.10.4 | BILIRUBINA TOTALE REFLEX | € 1,70 | € 2,43 |
| 90.11.1 | PEPTIDE C | € 12,10 | € 17,30 |
| 90.11.1 | PEPTIDE C POST-PRANDIALE | € 12,10 | € 17,30 |
| 90.11.1 | PEPTIDE C PRE PRANDIALE | € 12,10 | € 17,30 |
| 90.11.3 | CADMIO EMATICO | € 9,50 | € 13,59 |
| 90.11.3 | CADMIO URINE F.T. | - | € 12,10 |
| 90.11.3 | CADMIO URINE I.T. | - | € 12,10 |
| 90.11.4 | CALCIO urinario | € 1,70 | € 2,43 |
| 90.11.4 | CALCIO plasmatico | € 1,70 | € 2,43 |
| 90.11.4 | CALCIO urine mattina | € 1,70 | € 2,43 |
| 90.11.5 | CALCITONINA | € 15,30 | € 22,00 |
| 90.11.6 | CALCIO IONIZZATO | € 5,25 | € 7,51 |
| 90.12.2 | ESAME CALCOLO RENALE | € 5,80 | € 8,29 |
| 90.12.3 | CARBAMAZEPINA-CPZ (TEGRETOL) | € 15,05 | € 21,53 |
| 90.12.5 | CERULOPLASMINA | € 5,80 | € 8,29 |
| 90.12.6 | CATENE LEGGERE KAPPA LAMBDA SIERICHE | € 7,90 | € 11,30 |
| 90.12.6 | CATENE LEGGERE KAPPA LAMBDA URINARIE | € 7,90 | € 11,30 |
| 90.12.A | CALPROTECTINA FECALE | € 15,05 | € 27,50 |
| 90.13.1 | CHIMOTRIPSINA FECALE | € 5,80 | € 8,29 |
| 90.13.2 | CICLOSPORINA | € 18,55 | € 26,53 |
| 90.13.3 | CLORO plasmatico Cl- | € 1,70 | € 2,43 |
| 90.13.3 | CLORO urinario | € 1,70 | € 2,43 |
| 90.13.3 | CLORO urine mattina | € 1,70 | € 2,43 |
| 90.13.5 | VITAMINA B12 | € 9,50 | € 13,59 |
| 90.13.C | COLESTEROLO LDL DIRETTO | € 1,15 | € 3,30 |
| 90.14.1 | COLESTEROLO HDL | € 2,30 | € 3,29 |
| 90.14.3 | COLESTEROLO TOTALE | € 1,70 | € 2,43 |
| 90.14.4 | COLINESTERASI (CHE) | € 1,70 | € 2,43 |
| 90.14.5 | COPROPORFIRINE URINARIE 24 ORE | € 6,85 | € 9,80 |
| 90.15.1 | ACETONEMIA | - | € 7,70 |
| 90.15.2 | ACTH (ORMONE ADRENOCORTITOTROPO) | € 21,10 | € 30,17 |
| 90.15.2 | ACTH POMERIDIANO | € 21,10 | € 30,17 |
| 90.15.2 | ACTH SERALE | € 21,10 | € 30,17 |
| 90.15.3 | CORTISOLO PLASMATICO | € 11,05 | € 15,81 |
| 90.15.3 | CORTISOLO URINARIO 24H | € 11,05 | € 15,81 |
| 90.15.3 | CORTISOLO POMERIDIANO | € 11,05 | € 15,81 |
| 90.15.4 | CPK | € 2,30 | € 3,29 |
| 90.16.1 | ISOENZIMI CK (SYNLAB) | - | € 55,00 |
| 90.16.3 | CREATININURIA | € 1,70 | € 2,43 |
| 90.16.3 | CREATININEMIA | € 1,70 | € 2,43 |
| 90.16.3 | CREATININURIA urine mattina | € 1,70 | € 2,43 |
| 90.16.3 | CREATININA URINARIA I.T. | - | € 2,43 |
| 90.16.3 | CREATININA URINARIA F.T. | - | € 2,43 |
| 90.16.4 | CREATININA CLEARANCE | € 2,30 | € 3,29 |
| 90.16.5 | CROMO SIERICO | € 10,45 | € 14,95 |
| 90.16.5 | CROMO URINE F.T. | - | € 14,95 |
| 90.16.5 | CROMO URINE I.T. | - | € 14,95 |
| 90.16.8 | CROMOGRANINA | € 19,00 | € 30,00 |
| 90.17.1 | DHEA | € 11,05 | € 15,81 |
| 90.17.2 | DHEA-S (DEIDROEPIANDROSTERONE-SOLFATO) | € 15,80 | € 22,59 |
| 90.17.3 | DELTA 4 ANDROSTENEDIONE | € 10,00 | € 14,30 |
| 90.17.5 | DHT - (DIIDROTESTOSTERONE) | € 23,75 | € 33,97 |
| 90.17.6 | DESOSSIPIRIDINOLINA URINARIA | € 18,45 | € 27,50 |
| 90.17.D | ELASTASI 1 PANCREATICA FECALE | € 9,25 | € 13,23 |
| 90.18.1 | DOPAMINA URINARIA | € 13,70 | € 19,59 |
| 90.18.1 | DOPAMINA PLASMATICA | € 13,70 | € 19,59 |
| 90.18.4 | NSE (ENOLASI NEURONALE SPECIFICA) | € 19,00 | € 27,17 |
| 90.18.5 | ERITROPOIETINA (EPO) | € 18,45 | € 26,39 |
| 90.19.2 | 17-BETA-ESTRADIOLO | € 13,70 | € 19,59 |
| 90.19.2 | 17-BETA.ESTRADIOLO 2 Prelievo | € 13,70 | € 19,59 |
| 90.19.3 | ESTRIOLO PLASMATICO (E3) | € 7,90 | € 11,30 |
| 90.19.4 | ESTRIOLO LIBERO | € 9,50 | € 14,30 |
| 90.19.5 | ESTRONE (E1) | € 15,80 | € 22,59 |
| 90.20.1 | ALCOOL ETILICO EMATICO (ETANOLO) | € 6,30 | € 9,01 |
| 90.20.1 | ETANOLO URINARIO | € 6,30 | € 9,01 |
| 90.20.2 | ETOSUCCIMIDE (ZARONTIN) | € 10,45 | € 14,95 |
| 90.20.4 | SALICILATI | € 8,10 | € 11,58 |
| 90.20.6 | CLOZAPINE | € 29,00 | € 41,47 |
| 90.20.6 | MONOIDROSSICARBAZEPINA (OXCARB) | € 29,00 | € 41,47 |
| 90.20.A | LAMOTRIGINA | € 15,05 | € 41,47 |
| 90.20.A | LEVETIRACETAM (KEPPRA) | € 15,05 | € 21,53 |
| 90.21.1 | DIGOSSINA | € 12,75 | € 18,24 |
| 90.21.3 | FECI ES. CHIMICO E MICROSCOPICO | € 5,25 | € 10,00 |
| 90.21.4 | SANGUE OCCULTO | € 4,20 | € 6,01 |
| 90.21.4 | SANGUE OCCULTO I CAMPIONE | € 4,20 | € 6,01 |
| 90.21.4 | SANGUE OCCULTO II CAMPIONE | € 4,20 | € 6,01 |
| 90.21.4 | SANGUE OCCULTO III CAMPIONE | € 4,20 | € 6,01 |
| 90.22.1 | FENITOINA (DINTOINA) | € 12,15 | € 17,38 |
| 90.22.2 | FENOLO URINE I.T. | - | € 13,20 |
| 90.22.2 | FENOLO URINE F.T. | - | € 13,20 |
| 90.22.3 | FERRITINA | € 10,45 | € 14,95 |
| 90.22.5 | SIDEREMIA | € 1,70 | € 2,43 |
| 90.23.1 | FLUORO URINE F.T. | - | € 13,20 |
| 90.23.1 | FLUORO URINE I.T | - | € 13,20 |
| 90.23.2 | FOLATI | € 9,50 | € 13,59 |
| 90.23.3 | FSH Plasmatico | € 7,35 | € 10,52 |
| 90.23.4 | FOSFATASI ACIDA TOTALE | € 2,30 | € 3,29 |
| 90.23.5 | FOSFATASI ALCALINA | € 1,70 | € 2,43 |
| 90.24.1 | ISOENZIMI DELLA FOSFATASI ALCALINA | € 11,05 | € 16,50 |
| 90.24.1 | FOSFATASI ALCALINA OSSEA SPECIFICA | € 11,05 | € 15,81 |
| 90.24.2 | FOSFATASI ACIDA PROSTATICA (PAP) | € 11,60 | € 16,59 |
| 90.24.3 | FOSFORO | € 2,30 | € 3,29 |
| 90.24.3 | FOSFORO urinario | € 2,30 | € 3,29 |
| 90.24.3 | FOSFORO urine mattina | € 2,30 | € 3,29 |
| 90.25.1 | FRUTTOSAMINE | € 4,05 | € 5,80 |
| 90.25.5 | GGT | € 1,70 | € 2,43 |
| 90.26.1 | GASTRINA | € 12,10 | € 17,30 |
| 90.26.2 | TBG | € 7,90 | € 11,30 |
| 90.26.3 | GLUCAGONE | € 8,95 | € 12,80 |
| 90.26.4 | CURVA GLICEMICA (75 GR) | € 2,60 | € 3,72 |
| 90.26.4 | CURVA DA CARICO - GRAVIDANZA (75 gr) | € 2,60 | € 3,72 |
| 90.27.1 | GLICEMIA | € 1,70 | € 2,43 |
| 90.27.1 | GLICOSURIA | € 1,70 | € 2,43 |
| 90.27.1 | GLICEMIA ORE 8 | € 1,70 | € 2,43 |
| 90.27.1 | GLICEMIA ORE 11 | € 1,70 | € 2,43 |
| 90.27.1 | GLICEMIA POST PRANDIALE | € 1,70 | € 2,43 |
| 90.27.1 | GLICOSURIA 24 ORE | € 1,70 | € 2,43 |
| 90.27.2 | G-6-PDH ERITROCITARIA | € 9,50 | € 13,59 |
| 90.27.3 | REAZIONE IMMUNOLOGICA DI GRAVIDANZA | € 6,85 | € 9,80 |
| 90.27.5 | BETA HCG Plasmatico | € 16,25 | € 23,24 |
| 90.27.6 | GLUTAMMATO DEIDROGENASI (CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH) | € 8,40 | € 12,00 |
| 90.28.1 | EMOGLOBINA GLICATA HbA1 | € 12,15 | € 17,38 |
| 90.28.2 | IDROSSIPROLINA URINARIA 24H | € 18,45 | € 26,39 |
| 90.28.5 | INSULINA CURVA DA CARICO | € 31,65 | € 45,27 |
| 90.29.1 | INSULINEMIA BASALE | € 10,00 | € 14,30 |
| 90.29.1 | INSULINEMIA PRE PRANDIALE | € 10,00 | € 14,30 |
| 90.29.1 | INSULINEMIA POST PRANDIALE | € 10,00 | € 14,30 |
| 90.29.2 | LDH | € 1,70 | € 2,43 |
| 90.30.2 | LIPASI | € 4,05 | € 5,80 |
| 90.30.3 | LIPOPROTEINA A | € 14,25 | € 20,38 |
| 90.32.2 | LITIO | € 4,20 | € 6,01 |
| 90.32.3 | LH Plasmatico | € 10,55 | € 15,09 |
| 90.32.5 | MAGNESIO plasmatico | € 2,30 | € 3,29 |
| 90.32.5 | MAGNESIO Urinario | € 2,30 | € 3,29 |
| 90.32.5 | MAGNESIO urine mattina | € 2,30 | € 3,29 |
| 90.33.1 | MANGANESE URINE I.T. | - | € 18,70 |
| 90.33.1 | MANGANESE PLASMATICO | € 6,85 | € 18,70 |
| 90.33.1 | MANGANESE URINE F.T. | - | € 18,70 |
| 90.33.3 | MERCURIO EMATICO | € 10,45 | € 15,40 |
| 90.33.3 | MERCURIO URINE I.T. | - | € 15,40 |
| 90.33.3 | MERCURIO URINE F.T. | - | € 15,40 |
| 90.33.4 | MICROALBUMINURIA 24H | € 5,20 | € 7,44 |
| 90.33.4 | MICROALBUMINURIA | € 5,20 | € 7,44 |
| 90.33.5 | MIOGLOBINA | € 8,70 | € 12,44 |
| 90.33.5 | MIOGLOBINA URINARIA | € 8,70 | € 12,44 |
| 90.34.2 | NICKEL SIERICO | € 10,55 | € 13,20 |
| 90.34.2 | NICKEL URINE F.T. | - | € 13,20 |
| 90.34.2 | NICKEL URINE I.T. | - | € 13,20 |
| 90.34.5 | HPL (ORMONE LATTOGENO PLACENTARE) | € 11,60 | € 16,59 |
| 90.34.6 | OMOCISTEINA | € 26,35 | € 37,69 |
| 90.35.1 | HGH - (ORMONE SOMATOTROPO) | € 11,05 | € 15,81 |
| 90.35.3 | ACIDO OSSALICO URINARIO 24 H | € 9,50 | € 13,59 |
| 90.35.4 | OSTEOCALCINA | € 26,35 | € 37,69 |
| 90.35.5 | PARATORMONE (PTH) | € 21,60 | € 30,89 |
| 90.36.3 | PIOMBO URINARIO I.T. | - | € 30,17 |
| 90.36.3 | PIOMBEMIA | € 21,10 | € 30,17 |
| 90.36.3 | PIOMBO URINARIO F.T. | - | € 30,17 |
| 90.36.4 | PIRUVATOCHINASI ERITROCITARIA | € 8,40 | € 12,01 |
| 90.36.6 | PIRIDINOLINA URINARIA | € 18,45 | € 26,39 |
| 90.36.8 | PRO BNP | € 15,70 | € 22,45 |
| 90.37.1 | PORFIRINE TOTALI URINARIE | € 15,05 | € 21,53 |
| 90.37.4 | POTASSIO PLASMATICO K+ | € 1,70 | € 2,43 |
| 90.37.4 | POTASSIO URINARIO | € 1,70 | € 2,43 |
| 90.37.4 | POTASSIO URINE MATTINA | € 1,70 | € 2,43 |
| 90.37.5 | PRIMIDONE (MYSOLINE) | € 9,50 | € 13,59 |
| 90.37.6 | PREALBUMINA (T.B.P.A.) | € 6,30 | € 9,01 |
| 90.38.1 | PROGESTERONE PLASMATICO | € 13,15 | € 18,81 |
| 90.38.2 | PROLATTINA | € 10,00 | € 14,30 |
